CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA ANTONIO BERTOL ammonizione 28 (10)P 660 9413 0
IRAN ABAD TALEBI 37 (5)P 586 1007 0
GIAMAICA KOJO VOICE ammonizione 36 (15)DD 592 9413 0
SVIZZERA NICO SPAGNOLI 22 (22)DD 594 1006 0
SVEZIA KURT ZENGIN ammonizione 30 (10)DC 672 9411 5
GALLES NICLAS LEWENDON 31 (10)DC 670 1008 4
REPUBBLICA CECA ANTONIN SEDLACEK 29 (10)DC 662 1006 0
CILE ANIBAL DESCHAMPS ammonizione 25 (15)DC 574 9414 0
CILE REINALDO DAVILA 25 (22)DS 602 9413 0
GALLES JAMES FREESTONE ammonizione 19 (26)DS 366 1006 0
UNGHERIA KORNEL STERNBERG ammonizione 27 (24)CD 729 9413 0
ARABIA SAUDITA MANSOUR AL-HUTHAYFI ammonizione 23 (1)CD 633 1006 0
FINLANDIA JUHO KATAINEN 30 (10)CC 742 10010 4
INGHILTERRA GEOFF TURNBULL 26 (22)CC 723 9413 2
SENEGAL GUEYE CISSE' doppia ammonizione 25 (6)CC 672 10010 3
ALGERIA CHADLI CHEBEL doppia ammonizione 28 (11)CC 652 9414 15
PORTOGALLO CLEVERSON EMANUEL doppia ammonizione 20 (24)CC 470 8912 9
ALGERIA KHALED KHARROUBI 30 (10)CS 740 9413 1
VENEZUELA HERMES LIEBESKIND 25 (25)CS 643 1005 0
GIAMAICA AMAN BARRETT 26 (10)A 684 9413 17
INGHILTERRA ROB HARDY ammonizione 25 (5)A 590 1006 3

21 GIOCATORI