CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA BARTOLOMEO DRAGONI ammonizione 33 (16)P 951 9710 0
CILE ALEX UBEDA 25 (16)P 734 1004 0
EGITTO MOUSTAFA IBRAHIM ammonizione 29 (16)DD 863 999 1
OLANDA OBE OKX doppia ammonizione 36 (7)DC 900 9710 0
AUSTRALIA DAVE PANTELIS doppia ammonizione 23 (16)DC 845 1009 0
MAROCCO RABEE' TAOUSSI ammonizione 29 (25)DC 811 9811 1
NIGERIA OLALEKAN UZOCHUKWU 20 (16)DC 605 1007 0
AUSTRIA TOMAS BERCHTOLD 36 (10)DS 880 999 0
OLANDA FRANK RIJKAARD 30 (21)CD 875 1009 0
REPUBBLICA CECA DAVID STEPANEK ammonizione 35 (13)CC 900 9810 3
UCRAINA IGOR SELAJEV ammonizione 35 (16)CC 900 9710 2
SPAGNA MARTIN VAZQUEZ 37 (6)CC 900 9810 1
MESSICO FELIX PINTO ammonizione 28 (15)CC 860 1009 0
URUGUAY GUSTAVO GUERRA 18 (10)CS 636 1009 0
BOSNIA NEDIM BAJRAMI ammonizione 34 (16)A 900 9810 11
TURCHIA CENK TOSUN ammonizione 35 (20)A 900 9811 4
IRLANDA BRENDAN FAHERTY ammonizione 21 (16)A 743 999 2

17 GIOCATORI