CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA VICTOR ADEPOJU 33 (11)P 805 999 0
COLOMBIA ABEL ESTUPINAN 36 (16)P 604 1006 0
EGITTO DODI ZIDAN 30 (13)DD 654 991 0
SUD AFRICA MARIUS KEKANA doppia ammonizione 25 (19)DC 714 9711 0
INGHILTERRA ALAN FOSTER doppia ammonizione 23 (16)DC 654 9810 0
COSTA D IBRAHIMA DRISSA 22 (19)DC 631 998 0
COSTA RICA KEYNER UNAMUNO 21 (17)DC 495 1006 0
BOSNIA DZEMO DURDEVIC ammonizione 31 (9)DS 716 961 0
BULGARIA MARTIN SIMONOVIC 37 (16)CD 801 999 0
ARGENTINA FERNANDO REDONDO ammonizione 22 (4)CD 573 1006 0
NORVEGIA ANDRE DANIELSEN 24 (1)CC 704 9411 3
FRANCIA GAEL COQUELIN 25 (5)CC 688 9810 1
CINA GAO MAO 36 (13)CC 634 9910 0
MONTENEGRO SASA SAVIC 18 (29)CC 338 950 0
ITALIA MARTINO LORENZETTI 27 (25)CS 726 998 0
ROMANIA DUMITRU GALCA 34 (19)CS 538 1007 1
AUSTRIA HERBERT ARNAUTOVIC doppia ammonizione 36 (1)A 817 9411 6
BELGIO ALBERT VANDENBERGH 21 (9)A 658 1009 5
RUSSIA DANIEL SAPETA 37 (21)A 598 1007 3
IRLANDA FALLON O'SHEA 18 (11)A 442 1005 2

20 GIOCATORI