CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA AMEN LABIDINE ammonizione 35 (16)P 703 9011 0
HONDURAS AARON CASTELLANOS 37 (13)P 630 1003 0
ITALIA BENITO MUSSOLINI doppia ammonizione 37 (17)DC 724 8612 0
NORVEGIA JORGEN CHRISTIANSEN ammonizione 28 (16)DC 710 9013 0
TURCHIA METIN DEMIREL doppia ammonizione 27 (16)DC 709 8612 0
COSTA RICA ANDREY BROWN infortunio 2 35 (9)DC 552 996 0
USA ALEX PARIANI 18 (1)DC 409 1001 0
FRANCIA YOANN DJORKAEFF 34 (16)CD 675 1008 1
SVEZIA HENRIC LARSSON 36 (1)CD 662 996 1
SVEZIA KURT HAMRIN ammonizione 37 (16)CC 734 8612 4
UCRAINA ANDREY KOVALENKO ammonizione 28 (27)CC 643 9211 0
SERBIA SERGEJ BASTA ammonizione 33 (17)CC 510 1005 2
IRAN ALI AGASSI ammonizione 37 (4)CS 680 9011 2
COREA DEL SUD HAN YOUNG-JIN 18 (16)CS 403 1003 0
OLANDA UBO SLOT 29 (12)A 730 8612 10
GERMANIA BODO BLOOD 26 (16)A 667 9211 11
SVEZIA VALTER IBRAHIMOVIC ammonizione 29 (13)A 628 9610 6
SLOVENIA ADEM BOGDANOVIC ammonizione 37 (27)A 622 969 3

18 GIOCATORI