CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE AKIKAZU KAGAWA 32 (7)P 818 9815 0
TURCHIA RAUF PEKTEMEK 36 (4)P 666 1005 0
GRECIA PROCOPIOS KOUVAS ammonizione 28 (15)DD 806 10014 1
MESSICO RAFAEL MARQUEZ ammonizione 27 (17)DC 855 9510 1
EGITTO IBRAHIM HAMDI 30 (10)DC 820 9815 0
TURCHIA BAHRI UCAR ammonizione 31 (10)DC 811 9617 3
ITALIA RINO SEGALINI 22 (1)DC 685 10010 0
COREA DEL SUD KWOUN JUNG-HWANG doppia ammonizione 28 (19)DS 774 10013 0
ALGERIA ABDERRAHMAN ABDESLAM 30 (10)CD 823 9616 0
FRANCIA LILIAN ROUSSEY ammonizione 28 (16)CC 874 9815 0
SVEZIA NIKLAS LIEDHOLM ammonizione 33 (10)CC 870 9714 1
OLANDA KILIAN WILLINK 29 (3)CC 807 9614 0
RUSSIA VASILIJ KUSOV 19 (10)CC 638 1007 0
RUSSIA DONAT KLEJMENOV 30 (14)CS 807 9615 0
TURCHIA NACI BIRLIK 34 (3)A 860 9816 7
GERMANIA LARS PFLIPSEN 29 (13)A 822 9913 4
SVEZIA CHRISTOPHER JONSON 18 (10)A 496 1005 0

17 GIOCATORI