CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY CLAUDIO SIBOLDI 28 (27)P 839 900 0
SLOVACCHIA LUKAS DURIS 31 (30)P 825 900 0
HONDURAS ELEAZAR MAYORQUIN 33 (30)DD 832 900 0
SVEZIA KARL-ERIC EJDERSTEDT 36 (30)DC 850 900 0
USA TAB BRAVO 23 (25)DC 821 900 0
AUSTRIA UDO MARASEK 26 (30)DC 758 900 0
VENEZUELA DANI OROZCO 19 (6)DC 752 900 0
FINLANDIA MIKKO-PETTERI JAATTEENMAKI 36 (9)DC 636 900 0
SPAGNA VENANCIO LOPETEGUI 36 (7)DC 540 900 0
ITALIA GABRIELE AMBROSETTI 28 (30)DS 871 900 0
IRLANDA IARFHLAITH TRACY 29 (26)CD 815 900 0
IRLANDA RAY LEE-DESMOND 31 (25)CC 837 900 0
MAROCCO MAKEEN NEQROUZ 32 (13)CC 835 900 0
PORTOGALLO MAURIĀ­CIO YEREIRINHA 34 (27)CC 522 900 0
TURCHIA DUYGU OZYAZICI 28 (24)CS 853 900 0
MESSICO SATURNINO AMADOR 29 (12)A 860 900 0
BRASILE ARTUR EDILSON 26 (23)A 843 900 0
TURCHIA BARBAROS DEMIR 26 (30)A 746 900 0

18 GIOCATORI