CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA KRUNOSLAV BRASNIC 24 (30)P 753 900 0
URUGUAY OSKAR WELLINGTON 20 (8)P 642 900 0
ARABIA SAUDITA RAHMAN DARWISH 19 (25)DD 620 900 0
INGHILTERRA GARY CAHILL 34 (30)DC 868 900 0
SLOVENIA ADOLF BLAZIC 24 (21)DC 812 900 0
MESSICO RICARDO VILLALOBOS 28 (30)DC 808 900 0
UNGHERIA NORBERT SEDLACEK 20 (30)DC 672 900 0
SENEGAL SOULEYMANE MANĂ© 25 (30)DS 809 900 0
SCOZIA BARRY WOTHERSPOON 27 (28)CD 823 900 0
BRASILE ADILSON AGUIAR 32 (15)CC 900 900 0
AUSTRIA HUBERT DAXBACHER 30 (13)CC 850 900 0
AUSTRALIA STEVE NASH 28 (26)CC 837 900 0
UNGHERIA GABOR BABOS 22 (22)CC 729 900 0
GALLES ROY HANCOCK 25 (8)CS 803 900 0
SVEZIA TOMAS SKOLD 31 (30)A 900 900 0
SUD AFRICA KEVIN TAU 23 (3)A 851 900 0
INGHILTERRA NORMAN COOK 21 (27)A 806 900 0
CILE FRANKLIN RODENAK 19 (21)A 693 900 0

18 GIOCATORI