CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TITO IMANISHI doppia ammonizione 28 (6)P 802 9710 0
ITALIA RICCARDO VIO ammonizione 22 (8)P 731 1005 0
ITALIA CESARE BIANCHI 28 (26)DD 746 9311 0
COLOMBIA DONALD MACEA doppia ammonizione 27 (6)DC 804 9710 2
COSTA RICA BERNY PEMBERTON 29 (15)DC 805 9610 0
SVIZZERA DOMINIK MASPOLI doppia ammonizione 30 (23)DC 804 978 0
GIAPPONE KATSUO ISHIZAKI 25 (2)DC 636 1006 0
MESSICO MARCELINO MOTA 19 (10)DC 603 1005 0
SERBIA BORISLAV CVETKOVIC ammonizione 29 (21)DS 755 9311 0
SLOVACCHIA BRESTOSLAV SKRINIAR ammonizione 25 (15)CD 762 9911 0
BOSNIA KRESIMIR SKORIC ammonizione 29 (15)CC 803 9712 0
TURCHIA YURDUN CAGIRAN ammonizione 31 (2)CC 802 9811 0
CAMERUN OSEE AKONGO ammonizione 34 (30)CC 803 9710 0
GALLES STUART AHERN 20 (9)CC 727 1007 0
POLONIA SATURNIN NAWALKA 18 (23)CC 576 1002 0
UNGHERIA FARKAS VASAS 23 (3)CS 745 9911 0
UCRAINA VASYL HOVANSKIY ammonizione 27 (24)A 800 9311 1
BOSNIA ELVEDIN DZEKO ammonizione 24 (9)A 674 989 2
SUD AFRICA EMMANUEL DOUTIE 22 (20)A 506 1006 0

19 GIOCATORI