CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
POLONIA MELCHIOR MATUSZCZYK 24 (23)P 679 9810 0
GRECIA EUGENEOS IKONOMOPOULOS ammonizione 20 (3)P 522 1005 0
NORVEGIA SIVERT FJAELBERG ammonizione 34 (21)DD 822 989 0
BELGIO JEAN-SEBASTIEN HELLEMANS 28 (24)DD 738 1006 0
SERBIA CARSAV RADOVANOVIC 35 (3)DC 834 9810 0
VENEZUELA GRENDDY CAMPOS ammonizione 27 (13)DC 756 9711 0
COLOMBIA NEYMER GUISAO 29 (20)DC 751 1009 0
GERMANIA GOTTFRIED URBANEK 18 (5)DC 443 1000 0
SLOVENIA BRANKO ZEZELK ammonizione 31 (29)DS 805 9810 0
INGHILTERRA GEORGE BARRY 25 (10)DS 712 1005 0
MONTENEGRO SASA SCEKIC 31 (5)CD 799 9810 0
SVIZZERA ADRIAN WASER ammonizione 23 (22)CD 636 1005 0
CINA ZHAN YAI 33 (11)CC 822 9711 5
ARABIA SAUDITA FAAROUQ AL-ZAAQ ammonizione 28 (28)CC 781 9312 4
BRASILE ISIDORO PEDROSA 37 (24)CC 684 1006 2
EGITTO WAEL MAYHUB 22 (21)CC 594 1001 1
IRAN ALIREZA DAFARI ammonizione 26 (15)CS 778 9711 3
SERBIA IGOR ZIVKOVIC 19 (1)CS 448 1004 0
PERU IRVEN AMPUERO ammonizione 27 (16)A 831 9811 12
SLOVACCHIA MATT TAJLA 30 (28)A 800 9112 5
SVIZZERA MICHELE PFEIFFER ammonizione 25 (30)A 663 1005 0
AUSTRALIA NATHANIEL O'DONELL 27 (24)A 542 1002 0

22 GIOCATORI