CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA MATTI IVERSEN ammonizione 30 (25)P 510 10014 0
SVIZZERA PATRICK KNUTTI ammonizione 35 (25)P 510 9513 0
URUGUAY DIEGO SCOTTI ammonizione 29 (10)DD 675 973 0
TUNISIA AL-MUSTAFA KHARRIT doppia ammonizione 35 (25)DD 510 9416 0
MONTENEGRO VLADAN KOVACEVIC ammonizione 19 (25)DC 510 9912 1
MESSICO ANDRES BELMONTE 23 (25)DC 510 9514 0
DANIMARCA EIGIL AGGER ammonizione 35 (25)DC 510 10015 0
AUSTRIA ADAM DENNER ammonizione 35 (25)DC 510 9416 1
SPAGNA ANDRES BERGAMIN 29 (25)DS 510 9514 0
COSTA RICA ARIEL MONTOYA doppia ammonizione 29 (25)CD 500 8715 3
PERU ALEXIS ZAMBRANO 19 (25)CC 500 8812 0
PERU ANTONIO CAMPOS 23 (25)CC 506 9811 0
COLOMBIA DANIEL GIRALDO 33 (25)CC 500 9515 0
MONTENEGRO DZENAN RADOVIC doppia ammonizione 35 (25)CC 510 10015 3
NIGERIA AMIR KALU 29 (25)CS 500 10011 2
ARABIA SAUDITA AKRAM GHALEB 21 (28)A 460 982 0
COSTA RICA ARMANDO MARTINEZ 29 (25)A 504 9911 4
ARGENTINA DARIO PERUZZI 29 (25)A 500 1008 4
AUSTRALIA MARIO BRESCIANO doppia ammonizione 35 (25)A 500 9513 2

19 GIOCATORI