CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA YURI KOMAN ammonizione 28 (6)P 809 998 0
COSTA RICA HEINER COLINDRES 29 (15)P 812 1007 0
SVEZIA KRISTOFFER NYBERG doppia ammonizione 28 (28)DC 811 9711 0
PARAGUAY HERNAN TAVARELLI ammonizione 26 (7)DC 811 10010 0
AUSTRIA ARNOLD NEUMER doppia ammonizione 21 (5)DC 808 10010 0
DANIMARCA DENNI FRITSEN 20 (30)DC 776 997 0
SVIZZERA PIERRE-ALBERT STURZENEGGER ammonizione 29 (22)DC 700 998 0
GIAMAICA DAVION SHELTON 28 (22)CD 812 999 3
MONTENEGRO SALETA NENADOVIC 28 (15)CD 812 1007 0
ITALIA ALFONSO ZAPPACOSTA doppia ammonizione 33 (15)CC 847 9610 0
CINA WEN YAJUN ammonizione 31 (29)CC 844 9711 0
IRAN SUSHA NAZARI 29 (30)CC 825 10010 0
GIAPPONE AKIKAZU UEDA 24 (15)CC 811 9711 0
FRANCIA CAMEL VASCOUT ammonizione 28 (15)CS 811 997 0
CROAZIA SLAVKO CAUSIC ammonizione 29 (8)CS 811 1009 0
AUSTRALIA HELMUTH RICHTER ammonizione 33 (19)A 823 9810 3
URUGUAY URBANO GROSSMULLER doppia ammonizione 32 (21)A 805 9711 7
MAROCCO MURTADHY KHANNOUCHI ammonizione 36 (21)A 805 9711 5
FINLANDIA PYRY HAKULINEN 18 (27)A 604 991 0

19 GIOCATORI