CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN ZULU ZAMBULU 37 (25)P 848 999 0
IRLANDA CHRISTOPHER ANDERSON-PATRICK 20 (16)P 500 1005 0
SLOVACCHIA DANO MARTIKAN ammonizione 24 (7)DD 834 9810 0
ALGERIA ZIRI ZITI ammonizione 25 (16)DC 893 9711 0
AUSTRALIA CHRISTIAN VIERI 23 (16)DC 867 9910 0
IRAN ABBAS ABBASI 21 (16)DC 774 9810 0
GIAMAICA MAX GAY 19 (15)DC 670 1005 0
COSTA RICA RICARDO ARROYO 25 (22)DS 749 997 0
SUD AFRICA TONY BORMAN ammonizione 36 (16)CD 900 10010 2
COSTA RICA NEIGHEL MENA 33 (8)CC 900 9710 1
USA NATE CRADDOCK 31 (6)CC 832 9910 1
INGHILTERRA DANIEL EVANS ammonizione 35 (13)CC 809 9810 2
POLONIA KRZYSZTOF KRYSZALOWSKI ammonizione 36 (16)CC 552 1005 0
PERU MAXIMILIANO SALAS 28 (3)CS 816 10010 1
POLONIA LUDOVIC LEWANDOWSKI ammonizione 35 (16)A 900 10010 10
SVEZIA VINCENT IBRAHIMOVIC ammonizione 37 (16)A 900 9710 6
FINLANDIA JUSSI VIRTANEN 36 (5)A 824 9810 7

17 GIOCATORI