CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU GUSTAVO ZAPATA 26 (17)P 914 9810 0
OLANDA CLARENCE HAAG 27 (11)P 863 1009 0
PERU AURELIANO SALAS 28 (24)DD 859 10010 0
ITALIA MATTEO GIANNELLI doppia ammonizione 27 (11)DC 977 9815 0
ITALIA MARCO FIONDA 30 (3)DC 910 9914 0
URUGUAY GUSTAVO TABAREZ ammonizione 34 (30)DC 900 9713 0
PERU HORACIO SEGONI 24 (11)DC 914 9914 0
PERU ALVARO CRUZADO ammonizione 27 (11)DS 900 1009 0
PERU PEDRO PONCE 29 (22)CD 916 9314 0
TURCHIA FERDI BARTU doppia ammonizione 30 (11)CC 937 9713 5
PERU GREGORIO VALDEZ ammonizione 26 (3)CC 935 9814 1
ARGENTINA ENRIQUE FREZZOTTI doppia ammonizione 31 (27)CC 900 9915 2
USA JOHN MCBRIDE doppia ammonizione 36 (20)CC 900 9814 6
USA TONY O'ROURKE ammonizione 25 (11)CS 900 9314 8
PERU ALESSANDRO ETRUSCO 29 (2)A 962 10013 20
IRLANDA DEL NORD GIDEON SHERIDAN 28 (11)A 952 9813 27
ITALIA FLAVIO BRANDINI ammonizione 31 (11)A 906 9912 19

17 GIOCATORI