CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SCOZIA SCOTT WHITSON ammonizione 36 (11)P 786 9712 0
MESSICO ODIN GUTIERREZ 22 (10)P 721 1008 0
GHANA MAMOOD ARYER doppia ammonizione 26 (10)DD 684 9216 0
HONDURAS ROMAN BARAHONA ammonizione 32 (10)DC 780 9712 0
REPUBBLICA CECA MARKUS SKODA ammonizione 28 (7)DC 695 978 0
COSTA RICA PASTOR MCCAULEY ammonizione 28 (10)DC 598 1000 0
SENEGAL CHRISTOPHE LOPY 36 (22)DC 570 9913 0
GIAPPONE DAIGO KOJIMA 20 (10)DC 437 10012 0
NIGERIA KENNEDY ABIODUN ammonizione 29 (29)DS 676 9216 0
UNGHERIA CARL MAYER espulsione 34 (10)CD 762 8817 1
SERBIA DUSAN STANKOVIC doppia ammonizione 33 (23)CC 817 9712 2
CINA ZANG HAOSHENG ammonizione 30 (25)CC 717 10013 1
CROAZIA SIMON KARTELO ammonizione 30 (27)CC 714 9913 0
MESSICO MARIANO VILLALOBOS 19 (10)CC 538 1008 0
IRLANDA DEL NORD DENNIS DOUGHAN ammonizione 18 (19)CS 519 8510 1
CROAZIA ANDRE HORVAT doppia ammonizione 27 (4)A 760 9715 9
CROAZIA LEK CAVAL 31 (25)A 714 9216 5
ALGERIA KAMEL BIDA ammonizione 30 (25)A 640 9713 4

18 GIOCATORI