CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COREA DEL SUD DAI JAW-SUNG ammonizione 29 (26)P 700 9910 0
GIAPPONE YOSHIO TAKAMORI 36 (22)P 624 1004 0
SUD AFRICA MABHUTI MALUKA 19 (6)DD 605 975 0
SLOVACCHIA HAJSA LEITNER 26 (11)DC 701 999 0
COLOMBIA MAURO BAYONA ammonizione 33 (27)DC 700 999 0
DANIMARCA FRITZ BERSANG doppia ammonizione 34 (6)DC 700 10010 0
CAMERUN GEREMI NGWAT-MAHOP ammonizione 33 (21)DC 682 1008 0
ROMANIA CRISTIAN STELEA 22 (22)DS 553 975 0
GRECIA ASTERIOS PAPANIKOLAOU 23 (1)CD 670 9411 0
ALGERIA HASSAN YEBDA ammonizione 34 (8)CC 724 9910 2
SVEZIA JACOB LILIENBERG doppia ammonizione 27 (6)CC 700 9810 1
HONDURAS LEVON LAGOS ammonizione 22 (16)CC 660 9710 0
POLONIA TEODOZJUSZ WOJTKOWSKI 35 (28)CC 530 1004 0
COSTA D TREIKA ANDERSON 30 (6)CS 682 9411 2
GIAMAICA JONATHAN STODDART 36 (11)A 711 9910 9
BELGIO DIVOCK N'TOKO 29 (25)A 700 999 7
AUSTRIA DIETER KREUZER doppia ammonizione 30 (16)A 700 9810 1
CROAZIA DRAZEN MIJAC 21 (29)A 612 1006 0
SERBIA VLADISLAV MUREDAKOVIC ammonizione 18 (18)A 522 1004 1

19 GIOCATORI