CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO PAULINO IOAQUEIROS ammonizione 35 (6)P 807 9914 0
SPAGNA ANASTASIO MIEZA ammonizione 27 (13)P 775 1007 0
SERBIA VLAD BRKIC doppia ammonizione 33 (14)DC 790 9817 0
IRLANDA DEL NORD ROY BAILIE doppia ammonizione 31 (10)DC 776 10015 0
COLOMBIA YHONNY CADAVID doppia ammonizione 24 (10)DC 675 9915 0
SERBIA OSMAN RADOVANOVIC ammonizione 22 (10)DC 631 9215 0
TUNISIA LARBI DHAOUADI ammonizione 18 (10)DC 521 1002 0
TUNISIA RIADH LOUSSAIEF doppia ammonizione 29 (27)CD 716 9815 0
GHANA BENNARD AGOUDA 20 (10)CD 545 1005 0
MAROCCO YOOSUF HADJI 36 (10)CC 847 9914 11
TURCHIA HILMI BATDAL 34 (21)CC 808 9914 2
NIGERIA UGONNA ADAMS 29 (10)CC 740 9814 2
SERBIA MITAR TRAJKOVIC ammonizione 25 (10)CC 738 10012 4
COSTA RICA JOSHUA GUZMAN 28 (16)CS 734 9715 0
COSTA D BASILE DIE' 19 (10)CS 501 1005 0
SVIZZERA GIUSEPPE SIGNORI 36 (7)A 843 9815 27
GERMANIA ULI MADLUNG doppia ammonizione 34 (11)A 776 9515 18
IRLANDA DEL NORD CONNOR MCFAUL-CAMPBELL 26 (10)A 763 9814 13
GIAPPONE HIDEKI NAGAI doppia ammonizione 21 (10)A 587 992 2

19 GIOCATORI