CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA DEL NORD FREDDY ROBERTSON ammonizione 28 (18)P 920 9714 0
GIAMAICA DURRENT KENNEDY 23 (10)P 679 1005 0
COSTA D JEAN-MARTIAL ZOUGOULA ammonizione 26 (11)DD 831 9715 4
PARAGUAY DANILO MORALES 20 (11)DD 658 1007 2
FINLANDIA VALIO HOCKERT 26 (15)DC 874 9414 0
NUOVA ZELANDA HARRISON FORD doppia ammonizione 24 (8)DC 787 9715 0
MESSICO LAMPROS ZARATE 21 (11)DC 615 1007 0
ITALIA DONATELLO PRESTE 18 (11)DC 518 1005 0
REPUBBLICA CECA SIMON PRESL 27 (26)DS 878 10012 1
MAROCCO ABBAS HAMOUD doppia ammonizione 20 (11)DS 727 998 0
IRLANDA DAVID FARREN ammonizione 34 (26)CD 900 9714 0
IRLANDA DEL NORD ALF O'KANE 35 (28)CC 900 9714 1
TURCHIA ZEKAI BOLATLI doppia ammonizione 35 (25)CC 862 9714 0
NUOVA ZELANDA JADEN DUNFORD 37 (23)CC 622 1008 0
PERU JESUS CASTILLO ammonizione 37 (6)CC 516 1008 0
OLANDA VITO GULLIT espulsione 31 (26)CS 915 9714 0
GALLES RAMON STITFALL ammonizione 34 (19)A 900 9714 11
VENEZUELA ANDRE NORIEGA doppia ammonizione 35 (6)A 900 9315 3
MONTENEGRO PAULUS DURISIC ammonizione 23 (11)A 687 1008 0
DANIMARCA PASCAL AAGE-RASK ammonizione 18 (11)A 466 1006 0

20 GIOCATORI