CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA ZLATAN ZURKOSKY 30 (16)P 895 9810 0
OLANDA STEFAN STEKELENBURG ammonizione 30 (11)DC 554 9710 1
INGHILTERRA EPHRAIM MERSON 31 (1)DC 526 1009 3
TUNISIA SABEUR BARGAOUI ammonizione 32 (3)DC 524 999 0
CILE GARY CABRAL 32 (1)DC 514 989 1
ROMANIA EDUARD MUTU 24 (10)CD 850 1009 0
GHANA OSMAN ADAMS 19 (20)CD 566 995 0
ITALIA LEANDRO NERVI ammonizione 24 (16)CC 876 9211 0
RUSSIA IWAN SILKIN ammonizione 22 (12)CC 857 9411 0
SLOVENIA KEVIN KOVACEVIC 30 (16)CC 849 9411 0
SCOZIA LUKE O'CONNOR ammonizione 27 (10)CC 528 9810 0
ROMANIA JOSEF GHIONEA doppia ammonizione 21 (25)CS 715 997 0
SCOZIA GILBERT BURNS 19 (20)CS 576 1007 0
BRASILE EDU CRUZ ammonizione 35 (13)A 900 10010 3
GIAPPONE SAMBA TSUNAMI 36 (27)A 900 9811 11
SUD AFRICA AARON GOMES 29 (16)A 524 987 2
USA ARNIE DUBACK 29 (3)A 524 995 2

17 GIOCATORI