CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA LERON FORTUNE doppia ammonizione 29 (11)P 730 9614 0
MAROCCO AASIM GHARIB 18 (11)P 378 1006 0
BRASILE BEBETO GALHARDO 27 (29)DD 708 1008 2
SLOVACCHIA CUSTAN FARKAS 27 (11)DD 710 8812 4
SPAGNA ALVARO NADAL 26 (11)DC 664 10010 3
SPAGNA STEFANO ZABALZA ammonizione 21 (14)DC 606 8616 0
MESSICO PATRICIO FARFAN 23 (8)DC 604 9312 0
RUSSIA ANTIP MIRANCUK ammonizione 28 (14)DS 694 8813 0
COLOMBIA KLEY FRIGERIO 27 (14)DS 660 1006 0
REPUBBLICA CECA JAKOB SVOBODA doppia ammonizione 36 (11)CC 812 9614 0
SVIZZERA SILVAN MEGROZ 26 (1)CC 810 8216 3
AUSTRALIA THOMAS MILLIGAN 29 (17)CC 768 9912 0
PORTOGALLO OSCAR AUGUSTAO ammonizione 25 (14)CC 702 8815 0
PORTOGALLO SOLANGE LIEDSON 27 (20)A 701 9314 27
COREA DEL SUD KA JUNG-BIN 29 (11)A 690 10012 13
SENEGAL OUMAR M'BODJI ammonizione 27 (20)A 641 9615 11
FRANCIA FLEURY CYGAN ammonizione 25 (17)A 626 10011 6
PERU MARCUS BALLON 20 (29)A 448 938 7

18 GIOCATORI