CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA MICK KWANTER 33 (16)P 850 8612 0
COLOMBIA MAXIMILIANO FREINERTICORA 27 (8)P 704 1003 0
DANIMARCA JOACHIM MAALE ammonizione 33 (16)DC 850 8812 0
BOSNIA DAVOR JOZIC ammonizione 27 (16)DC 738 9610 1
COREA DEL SUD EUNG UI-JO 24 (11)DC 695 9510 0
SUD AFRICA ANDREW MAHOA ammonizione 21 (26)DC 688 9610 0
SENEGAL JEAN-ISMAILA NDIAYE-DIATTA 27 (10)CD 714 7614 4
GERMANIA ROLF ZIEGE 18 (3)CD 502 1000 0
OLANDA MARIO BEGA 35 (23)CC 840 8612 1
ARGENTINA MAXIMILIANO STRACQUALURSI 29 (1)CC 738 9610 1
ECUADOR JOAO PEREZ 30 (15)CC 712 9810 0
USA TERRY SAVAGE doppia ammonizione 24 (10)CC 713 9510 0
ITALIA GIANFRANCO PELI ammonizione 30 (29)CS 786 8213 0
TUNISIA AIMEN ZAIEM ammonizione 19 (7)CS 637 1001 0
AUSTRIA MARIO ARNAUTOVIC ammonizione 29 (8)A 712 9810 4
SENEGAL MAODOMALICK NDIAYE-DIATTA ammonizione 23 (12)A 700 999 4
ARABIA SAUDITA SALAH SULAIMANI 26 (11)A 700 1009 2

17 GIOCATORI