CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
VENEZUELA ALBERTO CHAVEZ 28 (20)P 736 9815 0
COSTA D KOUASSI DELI 19 (13)P 376 1006 0
SLOVACCHIA DANISLAV DURICA doppia ammonizione 22 (2)DD 717 9815 0
GIAPPONE TADANARI FURUTA 35 (16)DC 833 9216 0
MESSICO VICTOR PERALTA doppia ammonizione 29 (25)DC 700 9016 0
REPUBBLICA CECA MARIAN PEKHART ammonizione 20 (15)DC 656 9615 0
COREA DEL SUD NO CHANG-WHA ammonizione 24 (24)DS 742 9815 0
GIAPPONE DAYU KANEKO ammonizione 27 (25)CD 700 9514 1
NIGERIA SAIDAT UJAH 19 (30)CD 418 1005 0
EGITTO AMER SABRI ammonizione 35 (23)CC 718 9516 3
TUNISIA TAWFIQ AL-AJLANI doppia ammonizione 37 (23)CC 701 9615 4
SENEGAL PAPAKOULI M'BENGUE ammonizione 27 (9)CC 672 10013 0
SCOZIA CARL GIBSON ammonizione 29 (10)CS 701 10015 4
CAMERUN SEBASTIEN YOHANNA infortunio 1 21 (4)CS 677 996 2
BULGARIA STANISLAV IVANOV ammonizione 36 (10)A 810 9914 5
SLOVACCHIA DABUS KRSKO 35 (10)A 800 10014 7
IRLANDA ANTONY MULROY doppia ammonizione 37 (9)A 700 9914 6

17 GIOCATORI