CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVACCHIA MILOS HAMSIK 28 (16)P 819 9710 0
DANIMARCA CHEIKH TOFT 26 (1)P 714 1006 0
TUNISIA NADIR GHEZAL 30 (16)DD 817 9211 0
CILE ARTURO VIDAL ammonizione 34 (13)DC 880 9411 0
NIGERIA TARIBO YUSSUF 24 (18)DC 712 9412 1
SERBIA SRDA MIHAJLOVIC 24 (18)DC 706 9213 0
ITALIA ROBERTO MUSSI ammonizione 29 (13)DS 869 955 0
OLANDA GERT AFELLAY 30 (18)CD 736 9411 0
GIAPPONE HIRO MATSUMOTO 31 (4)CC 900 985 0
SENEGAL PAPE MANGANE 32 (4)CC 842 9710 1
COLOMBIA MICHAEL ARROYO 32 (16)CC 804 9411 0
BELGIO BRIAN FERREIRA-CARRASCO ammonizione 27 (10)CC 720 1008 2
GALLES CHRISTOPHER MAXWELL 27 (18)CS 736 9411 3
NIGERIA AUSTIN MARTINS ammonizione 34 (16)A 887 948 1
PERU JAVIER PERALTA ammonizione 28 (1)A 803 9710 7
COSTA RICA JOSE MARTINEZ ammonizione 28 (18)A 710 1007 5

16 GIOCATORI