CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
POLONIA ADRIAN SZCZESNY 29 (11)P 869 9813 0
NIGERIA ODION ODUAMADI 23 (11)P 805 996 0
FINLANDIA AARNE EREMENKO 31 (28)DD 883 999 0
FRANCIA ANTHONY THURAM 30 (29)DC 862 9715 0
MAROCCO MAHDY BENATIA 26 (11)DC 843 9514 2
OLANDA ANDREY DE VRIJ ammonizione 26 (11)DC 827 10014 0
SVEZIA FREDRIC MAGNUSSON 23 (8)DC 701 997 0
CILE ALEX CATALAN 30 (11)DS 882 999 2
SVEZIA ALEXANDER IBRAHIMOVIC ammonizione 28 (3)CD 892 9714 2
SVIZZERA ALMEN GROSS 26 (21)CD 734 995 0
CINA AN SONG 28 (8)CC 896 9715 6
BELGIO AARON ABBOTT ammonizione 25 (25)CC 842 9814 0
IRAN JANAFZA KAFIANPUR 26 (5)CC 825 9515 2
GIAPPONE ATSUTO NAKATA ammonizione 19 (10)CC 638 999 0
CROAZIA ALEN KOVACIC ammonizione 27 (20)CS 889 9913 0
COREA DEL SUD JI JI-HO 26 (11)CS 739 997 0
AUSTRALIA ADRIANO ZULLO ammonizione 31 (8)A 900 9515 8
AUSTRALIA JAMES WILLIAMS 31 (6)A 900 9914 10
PORTOGALLO BRUNO ALMEIDA ammonizione 25 (11)A 755 996 4

19 GIOCATORI