CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA BILL BURKE 25 (28)P 504 1000 0
GIAMAICA DAVID ELEPHANT 33 (28)P 500 882 0
PARAGUAY DIONISIO SEGOVIA 26 (28)DD 500 882 0
GIAMAICA DAVION ELLIS 24 (28)DC 504 1000 0
REPUBBLICA CECA BRANISLAV CHRAMOSTA 30 (28)DC 500 882 0
GERMANIA WALTER APPEL 31 (28)DC 504 1000 0
GHANA EKOW AHORLU 32 (28)DC 500 882 0
CROAZIA JURE PANADIC ammonizione 26 (28)DS 500 882 0
REPUBBLICA CECA BRETISLAV CHVALOVSKY 26 (28)CD 504 882 0
BELGIO STEIN ENGELS 24 (28)CC 504 1000 0
URUGUAY YARI RIVERO ammonizione 30 (28)CC 504 882 0
COLOMBIA GILDARDO ABELLA 31 (28)CC 504 1000 0
AUSTRIA AGINOLF PURCHER 32 (28)CC 504 882 0
MONTENEGRO JUG BURZANOVIC 26 (28)CS 504 882 0
IRLANDA FINBAR CLARKE 29 (28)A 500 882 0
CILE EROS BONVALLET 30 (28)A 500 882 0
SLOVENIA BOJAN CURANOVIC 31 (28)A 504 1000 0

17 GIOCATORI