CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GERMANIA OLIVIER KAHN 34 (18)P 691 10011 0
UNGHERIA ATTILA VARGA doppia ammonizione 28 (1)P 600 9911 0
TUNISIA ALI TURKI ammonizione 24 (10)DD 696 10010 1
GIAPPONE DAISUKE NAGATOMO ammonizione 36 (1)DD 596 9911 0
VENEZUELA ABEL IBANEZ 33 (10)DC 658 9614 0
COLOMBIA AGUSTIĀ­N BOTERO ammonizione 26 (13)DC 632 9815 0
SUD AFRICA BENEDICT WILLIAMS ammonizione 23 (23)DC 574 9814 1
BOSNIA DORDE OKIC 31 (6)DS 688 1009 0
SLOVENIA DARKO JELENIC ammonizione 30 (16)DS 578 9910 0
URUGUAY CAYETANO CACERES 29 (10)CD 684 1009 0
OLANDA CLARENCE SNEIJDER 21 (1)CD 616 9911 2
CAMERUN JEAN-MICHEL ZAMBO ammonizione 32 (6)CC 682 10014 1
TURCHIA ARDA TURAN doppia ammonizione 34 (17)CC 662 9614 4
BELGIO BRIAN CLAESSEN ammonizione 23 (1)CC 590 9913 12
TURCHIA ABDULLAH ERCAN 22 (10)CS 637 10010 0
PARAGUAY ARMANDO AGUILERA 29 (1)CS 608 9911 1
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG doppia ammonizione 28 (10)A 679 1009 11
PORTOGALLO JULIO FIGO ammonizione 37 (10)A 653 10011 12
AUSTRALIA AIDAN BROWN doppia ammonizione 24 (10)A 603 9910 23
SUD AFRICA RYAN ARMSTRONG ammonizione 35 (10)A 512 999 6

20 GIOCATORI