CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE YOSHINORI OGASAWARA 35 (10)P 855 900 0
ROMANIA ROMEO ZARE 24 (6)P 772 900 0
GHANA PHILEMON SAMPANA 23 (30)DD 700 900 0
DANIMARCA GUNNAR ROMER 28 (12)DC 834 900 0
AUSTRIA CASSIUS MALLY 27 (6)DC 802 900 0
SPAGNA JUAN VAZQUEZ 27 (15)DC 792 900 0
BELGIO ADNAN PROVOOST 20 (30)DC 628 900 0
AUSTRIA BIRGER MOSSNER 24 (1)DS 842 900 0
RUSSIA NOVOMIR KIRICENKO 31 (4)CD 844 900 0
FINLANDIA SAKARI KEULA 26 (4)CC 823 900 0
URUGUAY GONZALO ESNAL 27 (30)CC 813 900 0
BELGIO MULOPO ROMMENS 22 (30)CC 687 900 0
SLOVACCHIA DABUS FERENCZIC 24 (24)CC 686 900 0
AUSTRALIA DARIO FITZSIMMONS 28 (21)CS 831 900 0
SVEZIA PRAWITZ SANDQVIST 28 (22)A 821 900 0
COSTA D JONAS OTOKORE' 26 (17)A 808 900 0
ARGENTINA BRIAN GOLTZ 21 (30)A 688 900 0

17 GIOCATORI