CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN MALIK KALAMBA 25 (16)P 700 1006 0
HONDURAS ERNESTO CARDENAS 34 (16)P 654 968 0
GHANA MASAHUDU MORO 27 (11)DD 700 9510 2
CROAZIA LUKA PASALIC ammonizione 28 (13)DC 816 10011 0
MONTENEGRO VOJO CAKAR 25 (11)DC 764 1009 0
UNGHERIA DEZSO WEREB ammonizione 22 (16)DC 732 999 0
ECUADOR QUINTINO ANGULO 18 (5)DC 620 999 0
ALGERIA CHADLI BOUDEBOUZ 36 (28)DS 819 9510 0
ITALIA ANDREA CHIESA 28 (5)CD 740 1009 4
HONDURAS FRANCO MENDOZA 26 (16)CC 829 9810 4
SLOVENIA ADEM KELHAR doppia ammonizione 25 (16)CC 711 9810 0
CINA JIA ZHIYANG doppia ammonizione 24 (24)CC 700 9610 4
PERU YOSHIMAR CAJAHUANCA doppia ammonizione 20 (16)CC 608 999 0
HONDURAS LEONEL MARTINEZ ammonizione 30 (25)CS 728 1009 3
PORTOGALLO PEDRO PAULETA ammonizione 27 (13)A 812 9810 9
COREA DEL SUD SONG CHUL-HONG ammonizione 25 (16)A 705 969 6
GALLES CHRISTOPHER RICHMOND ammonizione 25 (16)A 705 9610 9

17 GIOCATORI