CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA ZOUBIR ZIDANE doppia ammonizione 34 (15)P 808 8513 0
NORVEGIA ALF-INGE ALSAKER-NOSTDAHL 37 (15)P 626 982 0
INGHILTERRA GORDON RAMSEY ammonizione 36 (21)DD 836 8911 0
TURCHIA TULUGHAN KUCUKANDONYADIS ammonizione 29 (7)DC 737 8712 0
SLOVENIA SANDREJ MILINOVIC 34 (15)DC 732 8513 2
INGHILTERRA ROBBIE HARDMAN ammonizione 23 (15)DC 644 9312 0
CINA XIAOQIAO XIAOXUAN 20 (29)DC 475 1003 0
NIGERIA UGO UGOALA 20 (11)DS 511 8911 0
AUSTRALIA DYLAN MCDERMOTT doppia ammonizione 27 (30)CD 700 989 2
AUSTRIA RITZARD MOSER ammonizione 32 (2)CC 740 8912 0
VENEZUELA ALBERTO VIDAL ammonizione 28 (15)CC 701 8713 0
AUSTRALIA AARON BAXTER 35 (6)CC 626 1005 2
BELGIO ALBERT WITSEL 36 (21)CC 626 977 2
COLOMBIA JUAN CUADRADO 26 (9)CS 673 989 0
COSTA RICA MAINOR CARVAJAL 27 (15)A 675 888 3
VENEZUELA EUSTORGIO ECHENAUSI 25 (7)A 650 8912 14
SERBIA CLEOJ ARSIC 31 (9)A 563 979 7

17 GIOCATORI