CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU VICTOR ROMERO ammonizione 35 (6)P 600 9713 0
UCRAINA VITALIY MARZHAR 20 (11)P 586 1006 0
URUGUAY MATHIAS OLIVERA doppia ammonizione 28 (11)DD 592 10012 1
RUSSIA IGOR GRANAT doppia ammonizione 24 (23)DC 622 9910 0
URUGUAY SAMUEL MORAN 21 (11)DC 586 10010 0
PORTOGALLO VI­TOR BASTOS 35 (11)DC 554 9712 0
PERU PAOLO ORTIZ doppia ammonizione 36 (11)DC 534 979 3
SPAGNA ADRIAN ENGONGA 18 (17)DC 385 1004 0
ECUADOR CRISTIAN RAMIREZ ammonizione 34 (11)DS 570 10012 0
SERBIA MARKO MITROVIC 25 (11)CD 564 9912 3
SUD AFRICA LOUIS ARAUJO 26 (9)CC 614 996 0
PARAGUAY ALFREDO MOREL 21 (11)CC 584 9911 1
SUD AFRICA BHONGOLWETHU MAKALAKALANE ammonizione 34 (11)CC 546 9612 0
HONDURAS HORACIO CASTANEDA 36 (11)CC 540 10010 0
SPAGNA SERAFIN RAMOS ammonizione 36 (11)CC 532 10010 0
GERMANIA JAN GRABOWSKI doppia ammonizione 25 (11)CS 566 9912 2
IRLANDA DAVE SHERIDAN 25 (11)A 588 10012 8
UCRAINA NAZARCHIK GORODECKIY doppia ammonizione 29 (5)A 560 9915 5
SVIZZERA PHILIPP ROTHENBUHLER ammonizione 34 (11)A 550 9813 5
BOSNIA MILAN PETKOVIC ammonizione 19 (12)A 499 1005 0

20 GIOCATORI