CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MATEO VISEVIC 28 (15)P 859 9310 0
NIGERIA JOSEPH ENAKARHIRE doppia ammonizione 36 (27)P 660 975 0
TUNISIA MEHDI MELLITI 27 (27)DD 829 9312 2
ITALIA MATTEO BINDA 26 (15)DC 840 929 0
URUGUAY FRANCESCO DIOGO ammonizione 27 (30)DC 806 9312 0
MAROCCO IRFAAN BUSHERWAN 27 (7)DC 803 9712 0
GERMANIA FRANK TRASCH 19 (4)DC 488 975 0
AUSTRIA HUGO KOBLEDER 27 (15)DS 837 9810 0
ITALIA MARCELLO RAISI 25 (14)CD 812 8513 0
GIAPPONE YOSHIHIRO TAKAMATSU ammonizione 34 (15)CC 896 954 0
SLOVENIA JAN OBLAK 27 (15)CC 829 9511 2
COREA DEL SUD CHANG DAE-EUI doppia ammonizione 27 (28)CC 807 9311 3
AUSTRIA AURELIUS PERKTOLD doppia ammonizione 18 (5)CC 537 977 0
COSTA D JEAN-PAUL KONE' doppia ammonizione 26 (5)CS 825 9711 0
SVIZZERA CIRIACO SFORZA doppia ammonizione 33 (15)A 853 9511 9
MAROCCO MAYSARAH OUADANI 34 (1)A 803 9511 4
MAROCCO USAAMAH OBBADI doppia ammonizione 27 (24)A 800 9311 3

17 GIOCATORI