CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA ARTHUR MORRISON 28 (17)P 864 9515 0
GIAMAICA JOE POTTER 20 (4)P 492 1006 0
PERU MARIO ZUNIGA 19 (1)DD 578 1009 0
ALGERIA ALI SAMIR 31 (11)DC 823 9515 0
CROAZIA LUKA PASALIC espulsione 27 (8)DC 815 9914 0
GIAPPONE FUMIO FUKUSHIMA doppia ammonizione 29 (11)DC 808 9315 0
SVIZZERA STEFAN LICHTSTEINER 19 (11)DC 574 10010 3
AUSTRIA AMOS PERLAK ammonizione 18 (7)DS 519 1009 0
CAMERUN AYO ONANA ammonizione 28 (5)CD 873 9515 7
USA TOM CRUISE 33 (26)CC 900 9915 2
USA BRUCE LEE 24 (11)CC 879 9914 0
GIAMAICA BRENDON BAILEY-COLE ammonizione 30 (12)CC 872 9515 1
MONTENEGRO GAVRILO CIRAKOVIC ammonizione 25 (24)CC 606 989 0
MAROCCO RASHID EL-ARABI doppia ammonizione 35 (15)CS 900 9515 1
NUOVA ZELANDA GARETH BALE doppia ammonizione 31 (11)A 900 9914 16
OLANDA KUNO ZEEGELAAR 30 (11)A 846 9813 9
IRAN REZA ZARI ammonizione 22 (24)A 777 10011 9

17 GIOCATORI