CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE BRUNO BOTTA 35 (16)P 900 9912 0
PERU ARTURO CARVALLO ammonizione 30 (4)P 806 1009 0
INGHILTERRA DAVID JONES ammonizione 31 (10)DC 900 10013 0
INGHILTERRA JOHN MILTON 32 (25)DC 900 9815 0
NUOVA ZELANDA VAUGHAN BURGES ammonizione 23 (10)DC 886 10013 0
SVEZIA JARI SKOOG 35 (21)DC 867 9914 2
DANIMARCA NIKI RISGAARD 35 (25)DC 726 997 0
COREA DEL SUD KI YOUNG-JEUNG 20 (10)DS 845 1000 0
SENEGAL ZAKARIA NDIAYE-DIATTA ammonizione 34 (10)CD 900 10013 0
ITALIA GIANLUIGI LENTINI doppia ammonizione 35 (29)CD 811 997 0
USA ERROL FLYNN ammonizione 30 (30)CC 904 10014 6
INGHILTERRA JONATHAN SWIFT ammonizione 34 (22)CC 900 9615 3
FINLANDIA KAARLE LIIMO 30 (5)CC 900 9616 12
GERMANIA HANS BALLACK 25 (24)CC 858 9815 0
PARAGUAY HECTOR AVEIRO 18 (23)CC 668 991 0
CAMERUN SAMUEL ETO'O FILS doppia ammonizione 31 (6)CS 904 10013 0
ITALIA MAGNA CUM BORIA ammonizione 24 (10)CS 854 997 0
USA JIM MORRISON doppia ammonizione 30 (4)A 953 10013 18
INGHILTERRA ROD STEWART 33 (10)A 900 10014 11
GERMANIA ADRIAAN BIERHOFF ammonizione 33 (5)A 824 998 7
BOSNIA FAHRIJA SEHOVIC ammonizione 25 (11)A 810 995 3

21 GIOCATORI DI CUI 4 CONVOCATI IN NAZIONALE