CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA BARRY LATIMOUR 30 (23)P 820 1009 0
PERU MARIO GUADALUPE ammonizione 30 (1)P 786 996 0
HONDURAS EMIL FLORES doppia ammonizione 26 (8)DC 806 987 0
ROMANIA GORAN PRASSLER 32 (26)DC 759 9810 0
COLOMBIA DUMAS AYALA doppia ammonizione 30 (16)DC 749 9211 0
GIAMAICA ANTHONY CUMMINGS 27 (3)DC 732 999 0
IRAN ABDULHASSAN JALALI 27 (16)DC 731 996 0
HONDURAS EDUARDO SANTAMARIA 29 (21)DC 723 996 0
IRLANDA DEL NORD BRENDAN CUNNINGHAM doppia ammonizione 31 (3)DC 536 994 0
FINLANDIA AATU JALKANEN ammonizione 29 (16)CD 708 9211 1
CROAZIA MATEO KOVACIC ammonizione 29 (17)CC 728 1009 0
COLOMBIA FAIDER ARAUJO doppia ammonizione 25 (8)CC 710 9810 0
OLANDA URBAN VALCKX ammonizione 25 (16)CC 653 995 0
UCRAINA DENYS KONOPLJANKA 28 (16)CC 648 996 0
MONTENEGRO MILJAN VICO 19 (20)CC 378 1002 0
RUSSIA DEMENTIY NIDERGAWS doppia ammonizione 30 (2)CS 706 8612 0
SVIZZERA STEVE ADAM 29 (25)A 862 9710 9
ITALIA DIONISIO FERRARI doppia ammonizione 26 (19)A 783 1009 10
GALLES EDDIE NORGATE ammonizione 28 (24)A 733 9710 0
ARGENTINA JESUS ALVAREZ ammonizione 22 (10)A 636 995 2

20 GIOCATORI