CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO JULIO DUDA ammonizione 26 (9)P 834 9810 0
CILE CESAR DURAN 20 (26)P 716 1004 0
SCOZIA LUKE CORKIN 24 (26)DD 855 998 0
TURCHIA HUSAMETTIN SONKAYA 29 (19)DC 849 9910 0
TUNISIA ADALTOUN SANTOUCHI 26 (16)DC 829 9810 0
IRAN MIHRZAD FALAHATZADHI 21 (16)DC 805 1009 0
GIAMAICA ISAAC THOMPSON 19 (16)DC 739 1008 0
NIGERIA MATTHEW CHRISTOPHER ammonizione 30 (25)DS 863 998 1
USA PAUL WALKER 30 (21)CD 856 998 0
IRLANDA TERRY HUNT 26 (15)CD 815 1006 1
IRAN SABIR ODADJIAN doppia ammonizione 31 (16)CC 900 9910 0
NUOVA ZELANDA MAXIMILIAN ARMSTRONG 28 (22)CC 849 9910 0
SLOVACCHIA MILOS SKRINIAR 28 (20)CC 848 1009 2
REPUBBLICA CECA VITEZSLAV KABALISKA ammonizione 20 (18)CC 614 1005 0
ALGERIA LIAZID GUECHI 27 (1)CS 862 9910 1
ITALIA LUIGI FIGUS 24 (16)CS 693 1006 0
ROMANIA MIRCEA RAFFINSKY doppia ammonizione 34 (16)A 900 9810 9
BRASILE BALTAZAR PIRILLO ammonizione 28 (16)A 868 9810 7
ECUADOR GREGORY LIJIAN ammonizione 26 (26)A 804 1007 1

19 GIOCATORI