CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA FRANCIS MCCALLUM 30 (15)P 706 1008 0
CROAZIA TEO KLUK ammonizione 29 (16)P 700 996 0
SCOZIA TOMAS HOWIE doppia ammonizione 27 (16)DD 704 1008 0
SVIZZERA SIMONE RUBLI 31 (16)DD 700 996 0
IRLANDA DEL NORD DARRON TRAINOR ammonizione 27 (11)DC 710 9810 0
IRLANDA DEL NORD NIGEL GRAHAM ammonizione 31 (16)DC 709 9211 0
USA SEAN GAVEN 30 (16)DC 700 9610 0
UNGHERIA FERENC VARHIDI 24 (9)DS 700 1008 0
IRLANDA IAN HARTE 29 (8)DS 700 996 0
NORVEGIA FILIP SAKSVIK doppia ammonizione 30 (9)CD 706 996 0
NIGERIA THOMAS EJIKE 34 (29)CD 706 1008 0
TUNISIA HAMED NAMOUCHI 31 (8)CC 712 9212 2
PERU YOSHIMAR SOUZA 30 (9)CC 708 9011 1
SUD AFRICA BUHLE GERHARDI ammonizione 33 (27)CC 708 9211 0
CILE DARIO LITVAK ammonizione 30 (29)CS 802 1009 1
SVIZZERA GERALD FINK 21 (30)CS 700 995 0
SLOVACCHIA ROMAN VAVRIK doppia ammonizione 27 (2)A 718 9511 2
FRANCIA ERNEST BATTEAUX doppia ammonizione 26 (28)A 709 9610 2

18 GIOCATORI