CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA INAKI SANTAMARIA 30 (16)P 841 9810 0
BULGARIA ILIA DISHLIEV 19 (16)P 556 1004 0
IRAN OSTAD DINMUHAMMADI 20 (16)DD 734 1008 0
ITALIA DAMIANO TOMMASI doppia ammonizione 35 (16)DC 850 9810 0
CROAZIA ERVIN LOKOSEK ammonizione 24 (16)DC 820 999 0
SVIZZERA KURT BUSENHARDT 28 (16)DC 818 9910 0
ARGENTINA FLORENCIO GRIMI 20 (3)DC 713 1007 0
ARGENTINA FACUNDO RONCAGLIA 36 (12)DS 837 1008 0
SVIZZERA MASSIMO SPAGNOLI ammonizione 33 (6)CD 878 9810 2
BRASILE ISIDORO KARDEC ammonizione 19 (22)CD 562 1004 0
NORVEGIA ROY FREDRIKSEN doppia ammonizione 37 (16)CC 897 9710 0
ALGERIA BOUZID GHOUL doppia ammonizione 29 (16)CC 863 9611 2
ALGERIA HALIM DJABELKHEIR ammonizione 27 (16)CC 849 999 0
COSTA RICA JORGE MILLS ammonizione 22 (16)CC 819 1006 0
GHANA OPOKU ADJAH-TETTEH 18 (16)CC 625 1002 0
COSTA D WILFRIED ZAHA 32 (16)CS 873 9810 0
IRLANDA JOHNES SLOAN 19 (22)CS 562 1004 0
TURCHIA YAVUZ SUME 29 (16)A 900 9710 9
SERBIA BOBAN BOSKOVIC 30 (25)A 873 998 1
NIGERIA BRIGHT ONUH ammonizione 25 (1)A 828 1006 1

20 GIOCATORI