CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE KENTA NISHIKAWA 25 (23)P 634 1009 0
SVEZIA ALEXANDER OLSSON 32 (16)P 566 989 0
UNGHERIA REZSO SALLAI doppia ammonizione 26 (18)DD 582 9812 0
SLOVENIA ALEKSANDAR ANDELKOVIC ammonizione 27 (1)DC 618 10010 0
POLONIA BALTAZAR OGAZA doppia ammonizione 27 (10)DC 522 983 0
GIAPPONE YUJI ADACHI 18 (24)DC 360 983 0
COSTA D JEAN-DANIEL AKPA-AKPRO 33 (10)DC 536 1005 0
ITALIA GIULIANO DILORENZO ammonizione 27 (26)DS 740 921 0
PERU PLACIDO MEDINA doppia ammonizione 18 (1)DS 550 9913 0
TUNISIA EMIR YOUNEZ 19 (23)CD 467 982 0
HONDURAS GUSTAVO IBARRA doppia ammonizione 19 (10)CC 477 1002 0
ARGENTINA ALEXIS FERNANDEZ 31 (10)CC 510 9810 0
VENEZUELA RICARDO SALAZAR 34 (10)CC 512 992 0
IRLANDA JIMMY GRIFFITH 31 (22)CS 606 10010 0
FRANCIA FLORIAN CUISSARD doppia ammonizione 25 (10)CS 564 9810 4
COSTA RICA VICTORINO MADRIGAL ammonizione 35 (10)A 564 10012 3
COSTA D SEYDOU DROGBA ammonizione 30 (10)A 547 9912 6
DANIMARCA RYAN JACOBSEN 18 (14)A 395 987 7

18 GIOCATORI