CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY PABLO PEREYRA doppia ammonizione 33 (19)P 803 1009 0
OLANDA MARINUS GERRITSEN 29 (9)P 670 995 0
ITALIA DINO ALU' ammonizione 27 (13)DD 694 9610 0
CINA ZHEN WEI 31 (11)DC 726 1000 0
UCRAINA JAN HAJ 28 (29)DC 704 1007 0
GRECIA ANTONIS RIGAS doppia ammonizione 27 (11)DC 670 9610 0
GIAMAICA ZAVON WOLFE 22 (21)DC 573 987 0
CROAZIA ARTUR LACIC ammonizione 25 (9)DS 750 1001 0
ITALIA CIRO LANCIOTTI ammonizione 29 (4)CD 700 1008 0
PORTOGALLO ANTONIO NOGUEIRA doppia ammonizione 21 (15)CD 589 986 0
SUD AFRICA MARIUS FRANSMAN ammonizione 30 (16)CC 702 9612 0
COLOMBIA MARLON BLANDON doppia ammonizione 30 (1)CC 678 9011 2
MONTENEGRO ZDRAVKO VELIMIROVIC 26 (11)CC 658 9211 1
GIAPPONE YUTO WATANABE doppia ammonizione 32 (16)CS 792 1008 0
CINA XINGCAI PENG 18 (26)CS 537 982 0
GIAMAICA LEWIS RICHARDS doppia ammonizione 31 (28)A 740 992 0
BULGARIA DIMITAR NENOV ammonizione 29 (11)A 647 1009 1
GERMANIA LUKAS PODOLSKI 20 (16)A 387 989 0

18 GIOCATORI