CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GHANA LAWRENCE YABO 23 (16)P 732 1009 0
CROAZIA DOMINIK LIVAKOVIC ammonizione 23 (17)P 649 996 0
ARGENTINA DANTE CARUSO doppia ammonizione 25 (16)DD 740 1008 0
RUSSIA ISIDOR AKIMOV 19 (16)DD 618 997 0
TUNISIA ALI IFA ammonizione 23 (16)DC 760 1009 0
SCOZIA DANNY MCGRAIN doppia ammonizione 22 (16)DC 710 1009 0
MESSICO KRISTIAN TRELLES 21 (16)DC 679 979 0
MAROCCO JAAFAR JALILI ammonizione 19 (16)DC 570 995 0
EGITTO ABDALLAH ABDEL-NABI doppia ammonizione 24 (16)DS 850 1008 0
NUOVA ZELANDA RUPERT FISHER 19 (14)DS 683 996 0
ALGERIA SALAH AMARA 22 (16)CD 700 10010 0
IRLANDA DEL NORD ROY KANE 23 (9)CD 630 995 0
UCRAINA ANATOLIY GONCHARENKO ammonizione 23 (16)CC 738 1009 0
TURCHIA GARIP KARACAN ammonizione 21 (18)CC 664 9810 0
ROMANIA KAROLY IANCU doppia ammonizione 20 (8)CC 608 969 0
SVIZZERA ALEX MARTIGNONI doppia ammonizione 23 (16)CS 711 1008 0
GHANA JOHN DODOO 21 (24)CS 684 997 0
HONDURAS ARMANDO GUEVARA 25 (16)A 706 10010 5
EGITTO SEIF HAZEM 23 (22)A 701 1008 2
AUSTRALIA GEORGE BALE ammonizione 22 (24)A 539 994 0
ARABIA SAUDITA FAHAD MADANI ammonizione 21 (16)A 538 993 0

21 GIOCATORI