CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA JAY-JAY OHAWUCHI ammonizione 26 (3)P 849 9913 0
PERU MARIO ESTRADA 26 (7)P 836 1009 0
POLONIA ARTUR BORUC 21 (1)P 659 1000 0
PARAGUAY IVAN PIRIS ammonizione 24 (25)DD 871 9913 0
IRLANDA DENNIS O'HALLORAN doppia ammonizione 27 (11)DC 861 9914 0
REPUBBLICA CECA HUGH HAPAL doppia ammonizione 27 (3)DC 854 9814 0
IRAN IASIN TANKIAN 22 (2)DC 843 10013 0
AUSTRALIA KEREM POGLIACOMI doppia ammonizione 20 (10)DC 814 10010 0
BRASILE ADRIANO CORREIA doppia ammonizione 28 (19)DS 857 9815 1
BULGARIA TEYNER SOFRONIEV 24 (8)CD 865 9815 3
URUGUAY GIANNI ELDUAYEN 28 (25)CC 868 9315 4
SUD AFRICA KAIZER GOMES doppia ammonizione 26 (10)CC 850 9017 0
POLONIA MACIEJ TOSIK 25 (20)CC 837 9714 0
PORTOGALLO OCTAVIO SKODA ammonizione 28 (29)CS 869 9815 0
BRASILE ADALBERTO ABNER ammonizione 26 (22)A 937 9913 9
BOSNIA ALEKSANDAR VUKOMANOVIC ammonizione 27 (10)A 924 9414 14
TURCHIA GURCAN SUKUR ammonizione 26 (1)A 899 10012 11
CILE CASIMIRO ACEVAL doppia ammonizione 23 (10)A 836 10010 7

18 GIOCATORI