CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS GERMAN IBARRA 32 (1)P 750 1009 0
GERMANIA EMIL AUMANN 19 (13)P 400 995 0
HONDURAS DANILO PALACIOS ammonizione 29 (10)DD 719 999 0
BRASILE GUSTAVO MARTINS 32 (10)DC 794 9611 6
COLOMBIA JULIAN RODRIGUEZ 29 (24)DC 754 969 1
ARGENTINA MATIAS MORENO ammonizione 22 (24)DC 701 1008 0
COSTA RICA DOUGLAS SEQUEIRA doppia ammonizione 27 (3)DC 699 998 0
PERU PAOLO REYNA 26 (17)DS 749 998 0
MESSICO MARCELO FLORES 24 (21)CD 764 9610 0
ITALIA GIULIO MAGGIORE 34 (12)CC 796 987 1
ECUADOR MOISES CAICEDO ammonizione 29 (25)CC 790 9610 0
MAROCCO AYOOB KHAIRI 28 (3)CC 726 9611 1
BELGIO MATTHIAS DELORGE 20 (10)CC 641 979 2
COSTA RICA JOSE MATARRITA espulsione 18 (21)CC 566 996 0
BELGIO ROB BROECKAERT 30 (16)CS 801 9610 0
NORVEGIA HAVARD NIELSEN 31 (24)A 786 9610 10
RUSSIA DMITRIY SERGEEV ammonizione 30 (27)A 712 979 4
COLOMBIA ANIBAL ARZUAGA 27 (26)A 695 998 6

18 GIOCATORI