CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA MILAN SUKALO ammonizione 27 (25)P 952 9714 0
GHANA OSEI MORO 20 (22)P 654 1006 0
ITALIA FABIO STRAMBINI 22 (10)DD 853 10011 0
DANIMARCA ANDREW JUUL-HANSEN 24 (22)DC 940 9615 0
DANIMARCA NIKOLAI HAASTRUP ammonizione 21 (6)DC 869 9615 0
NUOVA ZELANDA SANDY FELTON ammonizione 19 (28)DC 766 9814 0
MONTENEGRO NIKOLAJ IGUMANOVIC ammonizione 18 (2)DC 558 1007 1
COSTA RICA ALESSANDRO BELFIORI 22 (10)DS 855 10011 0
ROMANIA ANTON MUTU 35 (19)CD 900 9914 1
BELGIO ARNOR POORTERS 22 (10)CD 750 1005 1
GIAPPONE HIRO NAKATA ammonizione 30 (4)CC 935 9914 2
DANIMARCA KIM VILFORT 32 (8)CC 900 10013 1
SUD AFRICA AARON BARON 33 (26)CC 900 9814 3
POLONIA CRISTIAN BONIN 31 (10)CC 850 999 1
SVIZZERA ALAIN SUTTER espulsione 34 (7)CS 885 9914 7
CAMERUN MATHIAS NJEWEL ammonizione 22 (10)CS 754 1006 1
ITALIA FRANCESCO NUTI espulsione 31 (10)A 917 9914 22
ARGENTINA STEFANO ALBERTINI ammonizione 33 (13)A 900 10013 13
ITALIA MATTEO ARDUINO ammonizione 33 (10)A 900 9814 12

19 GIOCATORI