CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE YOSHIKATSU YAMAMOTO 28 (5)P 700 9211 0
GRECIA TOMAS CHRISTODOULOPOULOS 36 (8)P 570 993 0
HONDURAS EMILIO IZAGUIRRE doppia ammonizione 28 (16)DC 700 9211 1
NORVEGIA ELDAR SVINDAL 25 (11)DC 626 9211 1
BULGARIA TSVETAN STANKOV doppia ammonizione 35 (13)DC 572 8613 6
UNGHERIA IVAN GROSICS ammonizione 22 (22)DC 547 993 0
POLONIA WALDEMAR ZALESKI 33 (10)DC 518 995 0
COREA DEL SUD IN DAE-SUNG ammonizione 31 (20)CD 700 9211 0
PARAGUAY ALDO KIESE 18 (15)CD 360 993 0
BELGIO PHILIP DESMET 34 (18)CC 700 9212 0
PORTOGALLO ARSENIO OSCAR ammonizione 22 (16)CC 605 9211 0
IRLANDA DEL NORD FREDDY MCMORDIE doppia ammonizione 37 (9)CC 608 998 2
VENEZUELA JAVIER LIMA 27 (16)CC 566 994 0
EGITTO TAMER HEGAZI ammonizione 20 (16)CC 525 993 0
SERBIA NIKOLA MAKSIMOVIC 19 (9)CC 444 1002 0
NUOVA ZELANDA ROY BURTON 18 (12)CS 566 9211 0
AUSTRIA BASILIUS PERCHTOLD ammonizione 20 (16)CS 495 993 0
IRAN MEHDI TEHRANI ammonizione 29 (16)A 641 9611 8
AUSTRALIA KAMAL DONOVAN 26 (11)A 548 9211 4
IRLANDA ROBBIE KEANE 33 (1)A 546 979 4
SUD AFRICA ANTON MAHLANGU ammonizione 21 (19)A 542 992 0

21 GIOCATORI