CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D JEAN-PAUL DROGBA ammonizione 34 (11)P 834 9913 0
UCRAINA LEV GOGOL 28 (16)P 760 1006 0
ITALIA FRANCO NERO ammonizione 29 (11)DC 940 9914 0
POLONIA JERZY GORGON doppia ammonizione 29 (15)DC 861 9614 1
BELGIO GONZAGUE DEHOND ammonizione 31 (8)DC 847 9913 0
COSTA D VAUVENARGUES ANDERSON ammonizione 28 (4)DC 766 10012 0
OLANDA MATHY AFELLAY 35 (23)DC 734 1006 0
COSTA D JEAN-MARTIAL AHO ammonizione 26 (22)CD 836 9912 2
BELGIO ARIEL HAZARD 29 (13)CD 816 1008 0
AUSTRIA CONRAD BRUNN doppia ammonizione 27 (11)CC 855 9916 2
ALGERIA BRAHIM DEGHMANI doppia ammonizione 25 (8)CC 838 9915 1
GERMANIA PATRICK MAUL ammonizione 25 (7)CC 790 10010 0
ARABIA SAUDITA WASL NUHEIMEH 21 (11)CC 717 1004 0
SERBIA SAMUEL PERIC 19 (28)CC 615 1002 0
NORVEGIA EWALD STORBAEK ammonizione 25 (2)CS 838 9913 0
AUSTRALIA MOSES MCPHERSON 26 (22)CS 792 1007 1
UNGHERIA FERENC PUSKAS ammonizione 28 (1)A 950 989 8
UCRAINA JURIY MYCHAJLYCENKO 28 (25)A 909 9913 17
IRLANDA DEL NORD FELIX SCOTT ammonizione 31 (11)A 848 9912 7
URUGUAY MAXIMILIANO MORENA 29 (28)A 835 10011 7
SUD AFRICA BRADLEY GROBLER 29 (11)A 817 1008 1

21 GIOCATORI