CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PARAGUAY ARIEL VERA ammonizione 23 (22)P 748 9713 0
CILE CESAR DURAN 19 (21)P 674 1006 0
CILE EMANUEL CATALAN 21 (24)DD 728 10011 0
CILE EDGARDO GATTAS 20 (11)DC 714 9514 0
COSTA RICA JUAN GONZALEZ ammonizione 23 (30)DC 704 9515 4
COSTA D KASSI ZAHANA-ONI ammonizione 22 (17)DC 701 9713 0
MESSICO CLEMENTE FERNANDEZ doppia ammonizione 18 (11)DC 635 1008 0
ARGENTINA DAVID VASQUES doppia ammonizione 24 (5)DS 691 10011 0
SLOVENIA URBAN RODIC 20 (11)CD 712 9713 0
CROAZIA BORNA SOSA ammonizione 23 (11)CC 719 9713 4
OLANDA SIEB SLORY doppia ammonizione 21 (17)CC 705 9713 2
GIAMAICA SHAVAR VOICE doppia ammonizione 19 (6)CC 680 10012 0
ARGENTINA ALEXIS CABRAL 19 (2)CC 638 1002 0
GIAMAICA SOULEY FRASER-PRYCE 20 (11)CC 658 1009 3
GIAPPONE KAZUHISA MATSUDA ammonizione 20 (26)CC 614 1005 1
NIGERIA EJIKE ONYEMACHARA 23 (8)CS 682 9713 0
COLOMBIA YONY BUSTOS doppia ammonizione 23 (17)A 739 9714 7
PERU RONALD BUSTAMANTE 21 (11)A 707 989 7
SVEZIA VILHELM AHMAN 19 (11)A 708 9811 2
PERU FRANK CAJAHUANCA 22 (11)A 701 1008 0

20 GIOCATORI