CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA KENNETH NODTVEIDT 33 (13)P 853 9810 0
USA CRAIG OLIVER doppia ammonizione 18 (19)P 514 1004 0
BOSNIA ADI ILIC ammonizione 23 (15)DD 794 9710 0
UNGHERIA PIOTR VAGO 24 (16)DC 795 10010 0
URUGUAY AVELINO ALONSO 23 (23)DC 773 999 0
UCRAINA CARLOJ BOYCHENKO ammonizione 21 (16)DC 725 9810 0
SLOVACCHIA DANIEL GUEDEK 18 (16)DC 566 1004 0
MONTENEGRO SASA GRUBAC 23 (16)DS 769 9710 0
TURCHIA GULHAN DENIZ 25 (16)CD 833 999 4
RUSSIA STANISLAV KOBELEV ammonizione 20 (6)CD 642 1005 0
IRLANDA EDY HOLLAND doppia ammonizione 25 (16)CC 870 1009 4
CROAZIA TOMO LUKACEVIC 24 (16)CC 819 9910 3
CILE GABRIEL GALLEGOS ammonizione 23 (2)CC 806 9810 10
PARAGUAY EDUARDO MARTINEZ ammonizione 20 (27)CC 671 1008 2
BRASILE CASEMIRO TOLOI doppia ammonizione 22 (9)CS 846 1009 1
COSTA D ARSENE DIBO 21 (2)CS 685 996 0
PERU TORIBIO VALLE 32 (30)A 847 9910 8
DANIMARCA KASPER DOLBERG 32 (16)A 841 9810 8
GIAMAICA HARRISON LOWE 20 (22)A 610 1003 0

19 GIOCATORI