CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY ALFREDO MUSLERA ammonizione 36 (11)P 739 9516 0
SVEZIA DONALD KINDVALL ammonizione 21 (25)P 461 1004 0
SERBIA ZLATAN ISAILOVIC 28 (23)DD 780 990 0
BOSNIA VESELIN DERIC 32 (3)DD 681 979 0
SUD AFRICA MASONWABE RANTIE ammonizione 29 (11)DC 832 987 1
ITALIA CLAUDIO GENTILE 37 (11)DC 700 10013 0
MESSICO VICTOR MOTA 34 (26)DC 689 999 0
BRASILE DINO  NETO ammonizione 34 (2)DC 685 10011 0
ARGENTINA ABEL DOMINGUEZ doppia ammonizione 31 (6)DS 622 9515 0
IRLANDA KEVIN REGAN ammonizione 20 (11)CD 685 9614 0
AUSTRALIA ALBERT BRESCIANO 19 (13)CD 428 1006 0
HONDURAS AARON BETANCOURT 21 (11)CC 706 9415 0
GALLES BEN DAVIES 21 (11)CC 688 9714 0
ARABIA SAUDITA ASSAF HAROON 19 (24)CC 387 1006 0
HONDURAS SAUL CORDOVA doppia ammonizione 19 (11)CS 594 9610 0
BOSNIA ARMIN BASIC ammonizione 18 (17)CS 357 1003 0
ALGERIA PEPO ZITI doppia ammonizione 35 (28)A 781 9712 3
URUGUAY EUSEBIO CAVANI ammonizione 37 (18)A 704 9913 7
BOSNIA DUSAN JOVIC 19 (11)A 494 1006 0

19 GIOCATORI