CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU AGAPITO ALEGRIA 30 (16)P 550 998 0
COREA DEL SUD YU YOUNG-JUN 36 (21)P 548 1006 0
GERMANIA JAN BECKENBAUER 24 (21)DD 546 1008 0
FINLANDIA ALVAR AALTO ammonizione 19 (21)DC 550 998 0
BRASILE RAFAEL TOLOI 34 (21)DC 546 989 0
BRASILE AIRTON SENNA ammonizione 27 (21)DC 550 997 0
IRLANDA ANTHONY MCCRUNE ammonizione 28 (21)DC 546 1007 0
TURCHIA FAIK GUNES 19 (11)DC 437 1005 0
OLANDA WILFRED BRUMA doppia ammonizione 34 (21)DS 546 1008 0
HONDURAS OBED MURILLO 20 (21)CD 538 989 0
FRANCIA LILIAN BERSON ammonizione 22 (16)CC 566 989 0
NORVEGIA BARD WORMDAL doppia ammonizione 22 (16)CC 540 9810 0
SLOVENIA ROBERT KOREN ammonizione 34 (21)CC 536 9810 0
UCRAINA ANATOLIY KOZANOV ammonizione 22 (19)CC 527 10010 0
INGHILTERRA ALVIN LEE doppia ammonizione 24 (21)CS 540 989 0
SCOZIA NATHAN FLETCHER doppia ammonizione 34 (21)A 536 9810 3
COREA DEL SUD BANG JUNG-IL doppia ammonizione 31 (21)A 537 999 3
ARABIA SAUDITA AAMIR ZAID 35 (21)A 535 1009 1

18 GIOCATORI