CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
RUSSIA AKSYON MATRIN infortunio 1 27 (18)P 788 9811 0
USA JOSE BEDOYA ammonizione 22 (11)P 672 9810 3
UCRAINA ARTYOM JEVSJEJEV 24 (18)DD 740 985 0
SLOVENIA SINISA POTOKAR doppia ammonizione 36 (4)DC 900 9810 0
GERMANIA RENĂ© ALLOFS doppia ammonizione 28 (3)DC 760 939 1
INGHILTERRA AARON BARKER 28 (29)DC 726 9511 0
VENEZUELA JAIME ACOSTA 22 (11)DC 706 977 0
FRANCIA CASIMIR SUAUDEAU ammonizione 24 (18)DS 750 9810 1
COSTA D HENRI SANOH 19 (5)CD 588 958 5
SVIZZERA JOSEF PULVER ammonizione 34 (27)CC 842 9810 0
SUD AFRICA DARIUS SANDILANS ammonizione 28 (1)CC 744 9611 0
NORVEGIA ESKIL SODERLUND doppia ammonizione 28 (3)CC 728 909 5
SCOZIA FREDERIK BARKER 19 (5)CC 558 998 0
MESSICO OMAR GARZA 24 (22)CS 660 958 1
PARAGUAY ADRIANO CAMACHO 36 (11)A 742 989 12
GRECIA NIKETAS MAVRIAS ammonizione 28 (3)A 661 8913 12
PERU LEON GOMEZ SANCHEZ doppia ammonizione 27 (19)A 595 978 11
COSTA RICA FELIPE GUTHRIE 19 (5)A 467 9113 6

18 GIOCATORI