CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA GABOR KIRALY ammonizione 29 (5)P 816 9910 0
PERU VICTOR ROMERO 36 (11)P 636 1001 0
SENEGAL BACAR SAGNA ammonizione 29 (16)DD 807 9811 1
COSTA RICA KEVIN PATTERSON 30 (16)DC 790 9411 0
BELGIO KEVIN VERMEULEN 27 (16)DC 764 9910 0
ECUADOR FREDDY CARABALI' ammonizione 28 (16)DC 760 9810 0
ITALIA MILO LANARO ammonizione 18 (16)DC 436 1007 0
FRANCIA JEAN REVAULT ammonizione 33 (14)DS 816 9810 0
IRLANDA DEL NORD AARON HUGHES 29 (21)CD 820 9910 0
MESSICO JOSE VILLEGAS ammonizione 21 (2)CD 539 1001 0
IRLANDA FRANK O'DONNELL ammonizione 32 (16)CC 800 999 0
RUSSIA MIKHAIL BARYSHNIKOV 28 (16)CC 798 998 0
GERMANIA ILKAY GUNDOGAN 30 (16)CC 778 989 1
BRASILE HILARIO JAJA 29 (20)CC 718 1008 0
UNGHERIA MIKLOS TOROCSIK 30 (20)CS 840 999 0
COSTA D IBRAHIMA BAKAYOKO infortunio 2 37 (16)A 848 9911 7
BOSNIA FRANJO GACIC infortunio 2 28 (29)A 734 995 2
GALLES ROB ALI 25 (16)A 729 958 4

18 GIOCATORI